Garmin Instinct

De Instinct-serie combineert robuuste outdoor-smartwatches met slimme functies voor sport, avontuur en dagelijks gebruik. De Instinct 3 biedt je maximale veelzijdigheid met multi-band GNSS-navigatie, lange batterijduur, heldere AMOLED- of energiebesparende Solar-schermen, ingebouwde zaklamp en brede fitness- en wellness-tracking.
Instinct E is de meer toegankelijke, compacte variant, eenvoudiger, lichter en betaalbaarder, terwijl hij nog steeds GPS-tracking, hartslagmeting, basale outdoor-sensoren en sportfuncties biedt. Zo kies je makkelijk wat bij jouw tempo en levensstijl past.
| Specificatie | Instinct 3 45mm (AMOLED) | Instinct 3 50mm (AMOLED) | Instinct 3 45mm (Solar MIP) | Instinct 3 50mm (Solar MIP) | Instinct E 40mm (MIP) | Instinct E 45mm (MIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display type | AMOLED | AMOLED | Solar MIP | Solar MIP | MIP | MIP |
| Afmeting horloge | 45×45×14,9 mm | 50×50×14,4 mm | 45×45×14,9 mm | 50×50×14,4 mm | 40×40×13,6 mm | 45×45×14,2 mm |
| Diameter display | 1,2 inch | 1,3 inch | 0,9 inch | 1,1 inch | 0,86 inch | 0,9 inch |
| Gewicht incl. band | 53 g | 59 g | 52 g | 58 g | 41 g | 48 g |
| Intern geheugen | 4 GB | 4 GB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| Display resolutie | 390×390 | 416×416 | 176×176 | 176×176 | 166×166 | 176×176 |
| Accu – smartwatch | tot 18 dagen | tot 24 dagen | tot 28 dagen | tot 40 dagen | tot 14 dagen | tot 16 dagen |
| Accu – always-on (AMOLED) | tot 7 dagen | tot 9 dagen | - | - | - | - |
| Accu – smartwatch + solar | - | - | onbeperkt* | onbeperkt* | - | - |
| Accu – GPS | tot 32 uur | tot 40 uur | tot 40 uur | tot 60 uur | tot 21 uur | tot 24 uur |
| Accu – GPS + solar | - | - | tot 130 uur** | tot 260 uur** | - | - |
| Kleurenscherm | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Laden d.m.v. zon | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Animaties voor workouts | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Bekijk afbeeldingen (Android) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Zaklamp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Multi-band met SatIQ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Automatische multisport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Uitgebreide sportfuncties*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Golf activiteit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Garmin Pay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Geavanceerde fietsfuncties**** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
*Opladen via zonne-energie, de hele dag door dragen, waaronder drie uur per dag buiten met een lichtintensiteit van 50.000 lux
**Opladen op zonne-energie, uitgaande van gebruik in omstandigheden van 50.000 lux
***Race-widget, verbeterd interval, load ratio, trainingsbelasting, focus trainingsbelasting, meerdere sporten, uniforme trainingsstatus, hardlooppower, helling gecorrigeerd tempo, presatieconditie, lactaatdrempel (met accessoire), pacepro strategieën
****Geschikt voor vermogensmeters, geschikt voor Varia producten, MTB Grit & flow, geavanceerde fietsdynamica










