Garmin Edge x50 serie
De Garmin Edge 1050, Edge 850 en Edge 550 vallen op door het heldere display. Door de gebruikte techniek en hoge resolutie zijn de displays perfect afleesbaar in alle omstandigheden. Je levert misschien wel iets in op de batterijduur, maar ook bij veeleisend gebruik haal je nog 10-12 uur. Kies je voor groot of compact? De Edge 1050 heeft een 3,5" display, de Edge 850/550 hebben een 2,7 inch display. De Edge 850 is daarnaast te bedienen met een touchscreen en kan ook volledig met knoppen bediend worden. De Garmin Edge 550 is alleen met knoppen te bedienen. Zie hieronder de verschillen in de tabel.
| Eigenschappen | 1050 | 850 | 550 |
|---|---|---|---|
| Formaat toestel | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm | 54,6 x 92,2 x 16,8 mm | 54,6 x 92,2 x 16,8 mm |
| Touchscreen | ✅ | ✅ | - |
| Gewicht | 161 gram | 113 gram | 110 gram |
| Schermgrootte (diagonaal) | 3,5" | 2,7" | 2,7" |
| Resolutie | 480 x 800 pixels | 420 x 600 pixels | 420 x 600 pixels |
| Batterij | Tot 20 uur (intensief) | Tot 12 uur (intensief) | Tot 12 uur (intensief) |
| Intern geheugen | 64GB | 64GB | 32GB |
| Luidspreker | ✅ | ✅ | - |
| Geïntegreerde fietsbel | ✅ | ✅ | - |
| Routes maken op het toestel | ✅ | ✅ | - |
| Locaties zoeken op toestel | ✅ | ✅ | - |



