Garmin Lily 2

Zoek je een smartwatch die niet teveel lijkt op een smartwatch en moet dit horloge ook nog een beetje compact zijn? Dan is de Garmin Lily 2 waarschijnlijk de juiste keuze. Dit stijlvolle compacte horloge heeft geen groot verlicht display, maar de informatie wordt subtiel op het scherm getoond. In rust zie je een gestileerde achtergrond. Desondanks verzamelt de Garmin Lily 2 een heleboel informatie over je dagelijkse bezigheden, slaap, stappen, stress, hartslag en meer.
| Lily 2 | Lily 2 Active | |
|---|---|---|
| Grootte behuizing | 35,4 mm | 38 mm |
| Diameter display | 25,4 mm x 21,3 mm | 25,4 mm x 21,3 mm |
| Gewicht incl. band | 24,4 gram | 29 gram |
| Materiaal sierrand | geanodiseerd aluminium | geanodiseerd aluminium |
| Materiaal behuizing | geanodiseerd aluminium | geanodiseerd aluminium |
| Schermresolutie | 240 x 201 pixels | 240 x 201 pixels |
| Look | Stijlvol | Stijlvol |
| Type display | LCD | LCD |
| Lenzen | Corning® Gorilla® Glass 3 | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Batterij | tot 5 dagen | tot 9 dagen |
| Kleurenscherm | Nee (grijsschaal van 16 tinten) | Nee (grijsschaal van 16 tinten) |
| Garmin Pay | ✅ | |
| GPS / GLONASS / GALILEO | ✅ | |
| Connected GPS | ✅ | |
| Geschikt voor Connect IQ | ||
| Ochtendrapport | ✅ | ✅ |
| Geschikt voor trainingsplannen | ✅ | |
| Uitgebreide sportfuncties | ✅ | |
| Geschikt voor Golf | ✅ | |
| Barometrische hoogtemeter | ||
| Zwemmen in open water |


