Garmin Vivomove Trend zilver grijs
Wil je je gewoonten en sportactiviteiten bijhouden zonder een opvallende high-tech smartwatch? Dan is de vívomove Trend iets voor jou. Deze stijlvolle hybride smartwatch combineert een klassiek analoog design met slimme functies als smartphonemeldingen, Garmin Pay en gezondheids- en fitnessregistratie.
- 3 winkels voor uitleg en advies!
- voor 16.00 uur besteld, zelfde dag verstuurd (indien voorradig)
- verzending met PostNL naar je adres of een PostNL afhaalpunt
- eigen reparatie- en servicedienst
- Gratis verzending vanaf €50,-
Dit product is uit het assortiment
Meer informatie
| SKU | 010-02665-03 |
| EAN | 753759309459 |
| Merk | Garmin |
| Serie | Vivomove |
| Schermformaat (inch) | 1,0 |
| Type scherm | LCD |
| Type lens | Chemisch gehard |
| Touchscreen | Ja |
| Knoppen | Ja |
| Afmeting behuizing (in mm) | 40 |
| Solar | Nee |
| Categorie | Actief |
| Kaartmateriaal | Nee |
| Accutijd Smartwatch (dagen) | 5 |
| Accutijd Smartwatch met solar (dagen) | nvt |
| Max. accutijd met GPS (uren) | nvt |
| Max. accutijd met GPS en solar (uren) | nvt |
| Max. accutijd met GPS en muziek (uren) | nvt |
| Zwemmen zwembad | Ja |
| Wifi | Nee |
| Garmin Pay | Ja |
| Bandmaat (mm) | 20 |
| Automatisch Multisport | Nee |
| Training effect | Nee |
| Running dynamics | Nee |
| Loadratio | Nee |
| Trainingsbelasting | Nee |
| Aanpasbare waarschuwingen | Nee |
| Trainingreadiness | Nee |
| Virtual partner | Nee |
| Koersbegeleiding | Nee |
| Workout animaties | Nee |
| Kleurenscherm | Nee |
| Gewicht (gram, incl. bandje) | 43 |
| Barometrische hoogtemeter | Nee |
| GPS | Nee |
| Glonass/Galileo | Nee |
| Multiband | Nee |
| inReach (satelliet) | Nee |
| LTE-M | Nee |
| Livetrack | Nee |
| Zaklamp | Nee |
| Pulse OX sensor | Nee |
| Tactische functies | Nee |
| Bodybattery | Ja |
| Slaapregistratie | Ja |
| Waterdicht | Ja |
| Geschikt voor duiken | Nee |
| Slaapscore | Ja |
| Ochtendrapport | Nee |
| Rondritplanner | Nee |
| Verdiepingen omhoog | Ja |
- Vivomove Trend
- USB oplaadkabel
Highlights
- Analoge wijzers én LCD display
- Tot 5 dagen batterijtidj
- Garmin Pay
- Houd stress, slaap en erngerie bij
- GPS via de telefoon
