Sena R2
Sena EVO/Mesh modellen
De Sena EVO helmen, Sena U1 en Sena S1 helmen gebruiken geen Bluetooth techniek voor de onderlinge communicatie maar MESH techniek. De MESH techniek is de techniek voor de toekomst. Bij nieuwe ontwikkeling bij Sena zien we dat steeds meer systemen alleen nog in een MESH uitvoering worden gemaakt. Het voordeel is dat het koppelen een stuk makkelijk gaat onderling en dat je ook niet gelimiteerd bent tot het aantal deelnemers. Overigens beschikken de helmen wel over Bluetooth voor het verbinden van een telefoon.
LET OP: wil je kunnen praten met fietsmaatjes die al een Sena Bleutooth helm hebben, dan moet je ook voor een Bluetooth helm kiezen. De EVO helmen zijn niet te koppelen met de niet EVO modellen. Je leest bij de EVO helmen wel dat ze over Bluetooth beschikken, maar dit is alleen om je telefoon te verbinden. Lees hier meer over de verschillen tussen Bluetooth en MESH (EVO)
| Productoverzicht | Sena C1 | Sena U1 | Sena R1 | Sena R1 EVO | Sena M1 EVO | Sena R2 | Sena R2 EVO | Sena S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximaal aantal intercomgebruikers | 4 | oneindig | 4 | oneindig | oneindig | 4 | oneindig | oneindig |
| Maximale afstand | 300 meter | 800 meter* | 900 meter | 900 meter* | 900 meter* | 900 meter | 900 meter* | 1200 meter** |
| Intercom techniek | Bluetooth | MESH | Bluetooth | MESH | MESH | Bluetooth | MESH | MESH |
| Bluetooth chip | 5.1 | 5.2 | 4.1 | 5.2 | 4.1 / 5.2 | 4.1 | 5.2 | 5.2 |
| USB aansluiting | USB-C | USB-C | micro-USB | USB-C | USB-C | micro-USB | USB-C | USB-C |
| Vizier | n.v.t. | inclusief | optioneel | inclusief | inclusief | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Spreektijd | 6 tot 10 uur afhankelijk van LED | tot 11 uur | tot 12 uur | 11 tot 18 uur afhankelijk van LED | 11 tot 18 uur afhankelijk van LED | 11 tot 18 uur afhankelijk van LED | 11 tot 18 uur afhankelijk van LED | 5,5 tot 12 uur afhankelijk van LED |
| Gewicht (maat M) | 390 gram | 560 gram | 380 gram | 405 gram | 430 gram | 394 gram | 394 gram | 340 gram |
| LED achterlicht | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Remlicht | ✅ | |||||||
| Beschikbare maten | M / L | M / L | S/M/L | S / M / L | M / L | S / M / L | S / M / L | M / L |
| Gebruik | fietsen | Speed Pedelec / E-Bike | fietsen | fietsen | MTB / fietsen | racefietsen / fietsen | racefietsen / fietsen | racefietsen / fietsen |
| Aerodynamisch ontwerp | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
*kan uitgebreid worden tot 3,6 kilometer bij minimaal 6 deelnemers aan de groep
**kan uitgebreid worden tot 4,8 kilometer bij minimaal 6 deelnemers aan de groep

